客户咨询热线:
13500641383
产品 中心
您当前位置: 首页 > 产品中心
硅锰 合金
发布:admin   发布时间:2020-04-24  
详细说明

锰硅合金按锰、硅及其杂质含量的不同,分为8个牌号,其化学成分如下表:
  牌号 化学成份 /%
  Mn Si C P S
  Ⅰ Ⅱ Ⅲ
  ≤
  FeMn64Si27 60.0~67.0 25.0~28.0 0.5 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn67Si23 63.0~70.0 22.0~25.0 0.7 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn68Si22 65.0~72.0 20.0~23.0 1.2 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn64Si23 60.0~67.0 20.0~25.0 1.2 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn68Si18 65.0~72.0 17.0~22.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn64Si18 60.0~67.0 17.0~20.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn68Si16 65.0~72.0 14.0~17.0 2.5 0.10 0.15 0.25 0.04
  FeMn64Si16 60.0~67.0 14.0~17.0 2.5 0.20 0.25 0.30 0.05

Copyright 内蒙古景蕾实业有限公司 All Rights Reserved 
地址:丰镇市高科技氟化学工业西园区 电话:13500641383 传真: 咨询热线: 13500641383  13500641383
蒙ICP备2020004068号-1